Calendari Acadèmic EETAC, curs 2023-2024
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
s1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
s2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
s3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
s4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
s5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
s6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
s7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
s8 | 30 | 31 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
s9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
s10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
s11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
s12 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s12 | 1 | 2 | 3 | ||||
s13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
s14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
s15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
s1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
s2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
s3 | 26 | 27 | 28 | 29 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s3 | 1 | 2 | 3 | ||||
s4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
s5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
s6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
s11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
s12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
s13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
s14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Llegenda:
Festius:
- 11/09/2023. Diada Nacional de Catalunya
- 12/10/2023. Festa Nacional d'Espanya
- 01/11/2023. Tots Sants
- 06/12/2023. Dia de la Constitució
- 07/12/2023. Festa Local de Castelldefels
- 08/12/2023. La Immaculada
- 25/12/2023. Nadal
- 26/12/2023. Sant Esteve
- 01/01/2024. Cap d'Any
- 06/01/2024. Reis
- 29/03/2024. Divendres Sant
- 01/04/2024. Dilluns de Pasqua Florida
- 01/05/2024. Dia del Treballador
- 24/06/2024. Sant Joan