Plan estratégico de la EETAC
El Plan Estratégico de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) para el período 2024-2027 ha sido desarrollado siguiendo una serie de pasos que han permitido convertir una diagnosis del entorno y de la situación actual en una propuesta de retos estratégicos de futuro.
El plan estratégico de la EETAC 2024-2027 consta de los 3 retos siguientes:
Reto 1: Consolidar la EETAC como centro multidisciplinario aero-espacio-telecom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del reto | Valor actual | Valor final | Objetivo estratégico | Conexión PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Porcentaje de ECTS de asignaturas compartidas entre diferentes ámbitos respecto al total de asignaturas de la EETAC y fuera de la fase inicial | 16% | 25% | OE1. Incentivar la compartición de experiencias docentes entre distintos ámbitos | Revisar las metodologías docentes, promoviendo las metodologías activas e impulsar modelos de docencia multicanal | Número de acciones realizadas | Jefe de estudios de grado |
Número de dobles titulaciones de diferentes ámbitos aero-espacio-telecom | 1 | 2 | OE2. Potenciar la multidisciplinariedad en los estudios | Fomentar la multidisciplinariedad en el RDI | Número de acciones realizadas | Directora |
Porcentaje de estudiantes que piden en primera opción alguno de los grados de la EETAC versus la oferta | 109,6% | 120% | OE3. Incentivar las actividades de promoción, divulgación, emprendeduría, formativas y similares | Consolidar el posicionamiento de la UPC como universidad referente e impulsar nuevos ámbitos referenciales | Número de acciones realizadas | Subdirector responsable promoción de estudios y nuevo estudiantado |
Reto 2: Desarrollar experiencias de innovación docente que, atendiendo a los cambios en el perfil de entrada del estudiantado, propicien buenos resultados de aprendizaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del reto | Valor actual | Valor final | Objetivo estratégico | Conexión PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Grado de satisfacción de los titulados (media EETAC) |
Grados: 3,8 |
Grados: 4,2 |
OE1. Ampliar el nivel de experimenta-lidad de las titulaciones | Potenciar el aprendizaje experimental y basado en retos, en particular interdisciplinares | Plan de incremento de la experimenta-lidad de las titulaciones implantado | Subdirector responsable planificación |
Rendimiento académico |
Grados: Másters: (Curso 2021-22 ) |
Grados: Másters: |
OE2. Implantar experiencias innovadoras para mejorar los resultados de aprendizaje |
1. Incrementar la tasa de personas tituladas, reducir el abandono y mejorar la tasa de eficiencia, manteniendo todos los criterios de exigencia 2. Revisar las metodologías docentes, promoviendo las metodologías activas e impulsar modelos de docencia multicanal |
Número de acciones realizadas | Jefe de estudios de grados y jefe de estudios de másters |
Demanda en 1ª preferencia vs ofrecida por titulación de grado |
Grados: (Curso 2023-24) |
Grados: |
OE3. Incrementar la divulgación de las experiencias de innovación docente | Impulsar la captación de nuevo estudiantado (grado, máster, doctorado y doctorado industrial) | Número de acciones realizadas | Subdirector responsable promoción de estudios y nuevo estudiantado |
Reto 3: Potenciar la interacción y alianzas con las instituciones y empresas del territorio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del reto | Valor actual | Valor final | Objetivo estratégico | Conexión PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Número de convenios de colaboración docente | 317 | 400 | OE1. Implicar a las instituciones y empresas en la docencia de las titulaciones del centro | Revisar las metodologías docentes, promoviendo las metodologías activas e impulsar modelos de docencia multicanal | Número de acciones realizadas | Subdirector responsable de relaciones externas e institucionales |
Número de empresas participantes en el Foro Aerotelecom de la EETAC | 26 | 30 | OE2. Implicar a las instituciones y empresas en la participación en el Foro Aerotelecom de la EETAC | Aumentar la actividad de transferencia y emprendimiento aprovechando la estructura territorial de la Universidad y potenciando el contacto con el tejido económico | Número de acciones realizadas | Subdirector responsable de relaciones externas e institucionales |
OE3.Incrementar la visibilidad de las actividades de la Escuela en las empresas del territorio | Potenciar a los campus como instrumento que promueva las relaciones socioeconómicas y culturales con el entorno territorial | Número de acciones realizadas | Subdirector responsable promoción de estudios y nuevo estudiantado |
- Pla estratègic de l'EETAC 2024-2027 (documento en catalán)
Compartir: