Pla estratègic de l'EETAC
El Pla Estratègic de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) per al període 2024-2027 ha estat desenvolupat seguint una sèrie de passos que han permès convertir una diagnosi de l’entorn i situació actuals en una proposta de reptes estratègics de futur.
El pla estratègic de l'EETAC 2024-2027 consta dels 3 reptes següents:
Repte 1: Consolidar l’EETAC com a centre multidisciplinari aero-espai-telecom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del repte | Valor actual | Valor final | Objetiu estratègic | Connexió PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Percentatge d’ECTS d’assignatures compartides entre diferents àmbits respecte el total d’assignatures de l’EETAC i fora de la fase inicial | 16% | 25% | OE1. Incentivar la compartició d’experiències docents entre diferents àmbits | Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal | Nombre d’accions realitzades | Cap d’estudis de graus |
Nombre de dobles titulacions de diferents àmbits aero-espai-telecom | 1 | 2 | OE2. Potenciar la multidisciplinarietat en els estudis | Fomentar la multidisciplinarietat en l'RDI | Nombre d’accions realitzades | Directora |
Percentatge d’estudiants que demanen en primera opció algun dels graus de l’EETAC versus l’oferta | 109,6% | 120% | OE3. Incentivar les activitats de promoció, divulgació, emprenedoria, formatives i similars | Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat referent i impulsar nous àmbits referencials | Nombre d’accions realitzades | Sotsdirector responsable de promoció d'estudis i nou estudiantat |
Repte 2: Desenvolupar experiències d’innovació docent que, atenent els canvis en el perfil d'entrada de l'estudiantat, propiciïn bons resultats d’aprenentatge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del repte | Valor actual | Valor final | Objetiu estratègic | Connexió PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Grau de satisfacció dels titulats (mitjana EETAC) |
Graus: 3,8 |
Graus: 4,2 |
OE1. Ampliar el nivell d’experimentalitat de les titulacions | Potenciar l'aprenentatge experimental i basat en reptes, en particular interdisciplinaris | Pla d’increment de l’experimentalitat de les titulacions implantat | Sotsdirector/a responsable de planificació |
Rendiment acadèmic |
Graus: Màsters: (Curs 2021-22 ) |
Graus: Màsters: |
OE2. Implantar experiències innovadores per millorar els resultats d’aprenentatge |
1. Incrementar la taxa de persones titulades, reduir l'abandonament i millorar la taxa d'eficiència, mantenint tots els criteris d'exigència 2. Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal |
Nombre d’accions realitzades | Cap d’estudis de graus i cap d'estudis de màsters |
Demanda en 1a preferència vs oferta per titulació de grau |
Graus: (Curs 2023-24) |
Graus: |
OE3. Incrementar la divulgació de les experiències d’innovació docent | Impulsar la captació de nou estudiantat (grau, màster, doctorat i doctorat industrial) | Nombre d’accions realitzades | Sotsdirector responsable de promoció d'estudis i nou estudiantat |
Repte 3: Potenciar la interacció i aliances amb les institucions i empreses del territori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador del repte | Valor actual | Valor final | Objetiu estratègic | Connexió PE de la UPC | Indicador | Responsable |
Nombre de convenis de col·laboració docent | 317 | 400 | OE1. Implicar a les institucions i les empreses en la docència de les titulacions del centre | Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal | Nombre d’accions realitzades | Sotsdirector responsable de relacions externes i institucionals |
Nombre d’empreses participants en el Fòrum Aerotelecom de l’EETAC | 26 | 30 | OE2. Implicar a les institucions i les empreses en la participació en el Fòrum Aerotelecom de l’EETAC | Augmentar l'activitat de transferència i emprenedoria aprofitant l'estructura territorial de la Universitat i potenciant el contacte amb el teixit econòmic | Nombre d’accions realitzades | Sotsdirector responsable de relacions externes i institucionals |
OE3.Incrementar la visibilitat de les activitats de l’Escola a les empreses del territori | Potenciar els campus com a instrument que promogui les relacions socioeconòmiques i culturals amb l'entorn territorial | Nombre d’accions realitzades | Sotsdirector responsable de promoció d'estudis i nou estudiantat |
Comparteix: